| Тип | телевизор |
|---|
| Smart TV | есть |
|---|
| Размер экрана | 55" |
|---|
| Тип HDR | Active HDR |
|---|
| Пульт Magic Remote | есть |
|---|
| Тип дисплея | мульти |
|---|
| Тип подсветки | Direct |
|---|
| Разрешение экрана | 3840х2160 |
|---|
| HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB) | есть |
|---|
| HLG (Антенна / HDMI / CP / USB) | есть |
|---|
| Масштабирование разрешения | 4K |
|---|
| Процессор обработки изображений | есть |
|---|
| ИИ масштабирование разрешения (AI Upscaling) | 4K |
|---|
| Режимы изображения | Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, Filmmaker, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната) |
|---|
| Режим FILMMAKER ™ | есть |
|---|
| ИИ Яркость (AI Brightness) | есть |
|---|
| HEVC (Видео декодер) | 4K@60p, 10bit |
|---|
| AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K) | 4K@60p, 10bit |
|---|
| Алгоритм тонального отображения | Dynamic Tone Mapping |
|---|
| VP9 (Видео декодер) | 4K@60p, 10bit |
|---|
| Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM) | есть |
|---|
| Частота обновления | 60 Гц |
|---|
| HGIG режим (HDR Gaming Interest Group) | есть |
|---|
| Выходная мощность | 20 Вт |
|---|
| Направленность динамиков | вниз |
|---|
| Система динамиков | 2.0 |
|---|
| Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников) | есть |
|---|
| ИИ Звук (AI Sound) | AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix) |
|---|
| Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning) | есть |
|---|
| Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | Clear Voice Pro |
|---|
| LG Sound Sync / Bluetooth | есть |
|---|
| Поддержка Bluetooth Surround | есть |
|---|
| Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ | есть |
|---|
| Управление режимом саундбара | есть |
|---|
| Функция "Поделиться режимом звука телевизора" | есть |
|---|
| Аудио кодек | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
|---|
| Технология LG ThinQ | есть |
|---|
| Интеллектуальное распознавание голоса | есть |
|---|
| Технология речевого ввода текста | есть |
|---|
| Голосовой поиск LG | есть |
|---|
| Технология AI Home | есть |
|---|
| Технология AI Recommendation | есть |
|---|
| Интеллектуальное редактирование | есть |
|---|
| Панель управления домом (Home Dashboard) | есть |
|---|
| Технология Apple Homekit | есть |
|---|
| Технология Screen Share | есть |
|---|
| Работа с приложением Apple AirPlay 2 | есть |
|---|
| Magic Explorer | есть |
|---|
| Next Picks | есть |
|---|
| Количество ядер | 4 ядра |
|---|
| Функция «Универсальный Пульт» | есть |
|---|
| Функция "Виртуальная реальность" | есть |
|---|
| DIAL | есть |
|---|
| Функция «Быстрый доступ» (Quick Access) | есть |
|---|
| Поиск связанного контента | есть |
|---|
| Магазин контента и приложений LG | есть |
|---|
| Поддержка Mobile TV | есть |
|---|
| Поддержка Bluetooth Low Energy | есть |
|---|
| Поддержка Wi-Fi TV | есть |
|---|
| Родительский режим | есть |
|---|
| Режим "Гостиница" | есть |
|---|
| Music Discovery | есть |
|---|
| Функция "Семейные настройки" | есть |
|---|
| Функция доступности - Оттенки серого | есть |
|---|
| Спортивное оповещение | есть |
|---|
| есть |
|---|
| Функция Подключение "USB-камеры" | есть |
|---|
| Функция доступности - Высокий контраст | есть |
|---|
| Функция доступности - Инвертировать цвета | есть |
|---|
| Прием цифрового ТВ | "Наземное", "Кабельное", "Спутниковое" |
|---|
| Эфирное ТВ | есть |
|---|
| Приём аналогового сигнала | есть |
|---|
| Телетекст, количество страниц | 2000 страниц |
|---|
| Субтитры | есть |
|---|
| Аудио описание (AD) | есть |
|---|
| Электронная телепрограмма (EPG) | есть |
|---|
| Количество разъемов HDMI | 2 разъема |
|---|
| Simplink (HDMI CEC) | есть |
|---|
| Обратный звуковой канал (ARC) | есть |
|---|
| Количество разъемов USB | 1 разъем |
|---|
| LAN | есть |
|---|
| Слот CI | есть |
|---|
| Вход для антенны (RF) | есть |
|---|
| Оптический Аудио выход | есть |
|---|
| Функция энергосбережения | есть |
|---|
| Энергетический стандарт | есть |
|---|
| Потребление мощности в режиме ожидания | до 0.5 Вт |
|---|
| Датчик освещенности | есть |