Достоинства:
Работает тихо. Порадовала мощнось и маневренность. Задний привод реально помогает - меньше устаешь при работе.
Отзыв:
| Бесплатная доставка |
Комплектация, характеристики и внешний вид товара может быть изменен производителем без предварительного
уведомления.
Если вами обнаружена ошибка, сообщите нам на почту
click-bt@mail.ru
| Тип | аккумуляторная |
|---|---|
| Рабочая ширина | 46 см |
| Высота среза травы | 20-70 мм |
| Регулировка высоты среза | 5-ступенчатая |
| Объем травосборника | 55 л |
| Привод | бесщеточный электродвигатель |
| Частота вращения | 2800 об/мин |
| Максимальная скорость движения | 3 км/ч |
| Тип аккумулятора | литий-ионный сменный аккумулятор |
| Напряжение электросети для зарядного устройства | 100-240 В |
| Емкость аккумулятора | 5 А/ч |
| Производительность от 1 заряда | максимально 325 (2.5 А/ч) / максимально 650 (5 А/ч) |
| Зарядный ток | 2.5 А |
| Частота электросети | 50-60 Гц |
| Вес | 18.4 кг |
| Габариты изделия (ВхШхД) | 978х483х1452 мм |
| Комплект для мульчирования | есть |
| Нож | есть |
| Привод на задние колеса | есть |
| Ручка для переноски | есть |
| Указатель уровня заполнения травосборника | есть |
| Время заряда быстрозарядным устройством до 80% | 98 мин |
| Время заряда быстрозарядным устройством 100% | 138 мин |
| Рукоятка | складная |
Работает тихо. Порадовала мощнось и маневренность. Задний привод реально помогает - меньше устаешь при работе.
Легко собрать, зарядить, косить. Прочный пластик, удобная регулировка по высоте скачивания. Хороший, удобный кофр под траву.
Дорого. аккумулятора хватает на 30-40 минут.
Доволен, первая косилка на батарейках - сравнить не с чем, поэтому доволен.