Достоинства:
качество сборки, засоры, пластик, качество сушки
Отзыв:
| Бесплатная доставка |
Комплектация, характеристики и внешний вид товара может быть изменен производителем без предварительного
уведомления.
Если вами обнаружена ошибка, сообщите нам на почту
click-bt@mail.ru
| Вид | для дома |
|---|---|
| Тип установки | встраиваемая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Количество режимов стирки | 13 |
| Размеры для встраивания (Ш х Г х В),см | 60 х 58 х 82,5 |
| Максимальная загрузка белья для сушки (кг) | 5 |
| Диаметр смотрового окна (см) | 35 |
| Объем барабана (л) | 56 |
| Максимальная загрузка (кг) | 8 |
| Супер свежесть | полоскание |
| Экспресс-стирка | обычная экспресс-стирка (быстрая, ежедневная, короткая, освежить, экономичная, мини-программа) экономичная |
| Цвет | белый |
| Дополнительные программы | футболки ручная стирка предварительная стирка хлопка хлопок 60°С хлопок 90°С отжим слив |
| Ножки для регулировки высоты | есть |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 77 |
| Потребление энергии (кВт·ч/цикл) | 1.1 |
| Тип встраивания | полностью |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Элементы управления | кнопки поворотный программатор |
| Гарантия | 1 год |
| Цвет люка | белый |
| Потребление энергии (кВт·ч/год) | 220 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1.6 |
| Класс энергопотребления | A |
| Дополнительные параметры | автоматическая регулировка подачи воды конденсаторная сушка |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Класс стирки | A |
| Отложенный старт | есть |
| Загрузочный люк | защитная блокировка загрузочного люка |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Дисплей | есть |
| Стандартные программы | хлопок смешанное белье |
| Индикация | времени сушки сушки уровня загрязнения времени до окончания стирки выбранной программы веса загруженного белья |
| Сушка | есть |
| Защита | от детей (блокировка функций панели управления) |
| Уровень шума при сушке (дБ) | 58 |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Скорость отжима (об/мин) | 1400 |
| Показатели при стандартном цикле стирки с использованием сушки | потребление электроэнергии 5.44 кВт/цикл, 1088 кВт/год; потребление воды 118 л/цикл, 23600 л/год |
| Деликатная | обычная деликатная (ручная стирка) шерсть |
| Мин. время установки таймера отложенного старта (ч) | 1 |
| Расход воды за год (л) | 11000 |
| Макс. время установки таймера отложенного старта (ч) | 24 |
| Габариты(Ш х Г х в),см | 59,5 х 57 х 82 |
| Класс отжима | A |
| Управление | электронное |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 56 |
| Выбор скорости отжима (об) | 1400/1000/800/600/0 |
| Отключение отжима | есть |
| Программы сушки | смешанное белье хлопок |
| Расход воды за цикл (л) | 57 |
качество сборки, засоры, пластик, качество сушки