Отзыв:
Хорошая вытяжка в классическом дизайне. Жду установки кухни, после чего напишу дополнительно. 6 месяцев - полет нормальный
| Бесплатная доставка |
Комплектация, характеристики и внешний вид товара может быть изменен производителем без предварительного
уведомления.
Если вами обнаружена ошибка, сообщите нам на почту
click-bt@mail.ru
| Тип вытяжки | настенная |
|---|---|
| Высота (см) | 86.5 |
| Ширина (см) | 90 |
| Глубина (см) | 48 |
| Максимальная высота (см) | 138 |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Количество скоростей | 3 |
| Фильтр | жироулавливающий и угольный |
| Количество фильтров | 4 |
| Дизайн | Empire |
| Цвет | слоновая кость |
| Цвет окантовки | бронза |
| Материал | металл |
| Освещение рабочего места | есть |
| Тип освещения | галогенная лампа |
| Количество ламп освещения | 2 |
| Мощность каждой лампы (Вт) | 20 |
| Фурнитура | бронза |
| Тип управления | механическое |
| Элементы управления | кнопочные |
| Расположение элементов управления | фронтальное |
| Телескопический воздуховод, см | 60-100 |
| Эмалированный | корпус |
| Максимальная производительность в режиме отвода, м3/ч | 910 |
| Максимальная производительность в режиме рециркуляции, м3/ч | 820 |
| Уровень шума в режиме отвода, дБ | 53 |
| Уровень шума в режиме рециркуляции, дБ | 60 |
| Комплектация | 2 металлических жироулавливающих фильтра 2 угольных фильтра |
| Вес (кг) | 14.5 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 230 |
| Напряжение электропитания (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Уровень шума на первой скорости (Дб) | 53 |
| Макс. производительность (м3/ч) | 780 |
Хорошая вытяжка в классическом дизайне. Жду установки кухни, после чего напишу дополнительно. 6 месяцев - полет нормальный
Вытяжки
Вытяжка FALMEC LUCE 90 Vetro Nero (800) ECP пристенная,чёрная,сенсор.панель
Вытяжки
Вытяжка BEST FRAME Peltro 90 окрашенный металл(олово, цемент)/стекло 07F6